<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for graficomnia.com</title>
	<atom:link href="http://graficomnia.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://graficomnia.com</link>
	<description>Grafica, Creatività, Immagini</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 19:22:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Animazioni con Clipping Mask e Quick Mask in Photoshop by renatar</title>
		<link>http://graficomnia.com/photoshop-tutorial-livello-intermedio/animazioni-con-le-clipping-mask-in-photoshop/comment-page-1/#comment-357</link>
		<dc:creator>renatar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 19:22:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graficomnia.com/?p=746#comment-357</guid>
		<description>Grazie, sono riuscita seguendo i vostri video a fare
l&#039;animazione con clipping mask e quick mask.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie, sono riuscita seguendo i vostri video a fare<br />
l&#8217;animazione con clipping mask e quick mask.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Creiamo i nostri Pennelli personalizzati by renatar</title>
		<link>http://graficomnia.com/photoshop-tutorial-livello-intermedio/creiamo-i-nostri-pennelli-personalizzati/comment-page-1/#comment-356</link>
		<dc:creator>renatar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 05:30:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graficomnia.com/photoshop-tutorial-livello-intermedio/creiamo-i-nostri-pennelli-personalizzati/#comment-356</guid>
		<description>Vi ringrazio, perché dai vostri tutorial imparo a capire come funziona Photoshop.
Sono ben fatti, piano piano li faccio tutti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vi ringrazio, perché dai vostri tutorial imparo a capire come funziona Photoshop.<br />
Sono ben fatti, piano piano li faccio tutti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Come utilizzare Camtasia Studio (tutorial &#8211; guida) by Alessandro</title>
		<link>http://graficomnia.com/grafi-programmi/utilizzare-camtasia/comment-page-1/#comment-355</link>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 15:05:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graficomnia.com/?p=805#comment-355</guid>
		<description>Mentre stavo registrando un video non mi funzionano più i tasti di avvio con F8 e di stop con F9 mentre il software funziona se vado a cliccare col mause sui tasti ma questo mi crea un problema.
Come posso sbloccare i tasti funzione e cioè f8 per iniziare la registrazione ed f9 per bloccarla?
Grazie
Alessandro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mentre stavo registrando un video non mi funzionano più i tasti di avvio con F8 e di stop con F9 mentre il software funziona se vado a cliccare col mause sui tasti ma questo mi crea un problema.<br />
Come posso sbloccare i tasti funzione e cioè f8 per iniziare la registrazione ed f9 per bloccarla?<br />
Grazie<br />
Alessandro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Effetto Dragan by Francesco</title>
		<link>http://graficomnia.com/grafiamici/effetto-dragan/comment-page-1/#comment-354</link>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 20:04:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graficomnia.com/?p=1526#comment-354</guid>
		<description>Un salve a tutti,e soprattutto ai fautori del blog....stupendo,e scoperto per caso....anch&#039;io utilizzo questo programmino....=P ma devo dire che non conoscevo questo metodo stupendo....il dragan....ci provo....=)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un salve a tutti,e soprattutto ai fautori del blog&#8230;.stupendo,e scoperto per caso&#8230;.anch&#8217;io utilizzo questo programmino&#8230;.=P ma devo dire che non conoscevo questo metodo stupendo&#8230;.il dragan&#8230;.ci provo&#8230;.=)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Operazioni di base by renatar</title>
		<link>http://graficomnia.com/photoshop-tutorial-livello-base/operazioni-di-base/comment-page-1/#comment-353</link>
		<dc:creator>renatar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 16:35:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graficomnia.com/?p=66#comment-353</guid>
		<description>Grazie, con questo tutorial sono riuscita a capire diversi passaggi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie, con questo tutorial sono riuscita a capire diversi passaggi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Creare panoramiche animate con photoshop by renatar</title>
		<link>http://graficomnia.com/photoshop-tutorial-livello-intermedio/panoramiche-animate-con-photoshop/comment-page-1/#comment-352</link>
		<dc:creator>renatar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 18:40:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graficomnia.com/?p=1337#comment-352</guid>
		<description>Ho seguito attentamente questo tutorial che mi piace molto, fermandomi alla prima parte, cioè facendo la panoramica solo da un lato.
Ho trovato tutti i comandi e seguito le istruzioni, ma la foto rimane fissa e non scorre.
Mi potreste dare qualche suggerimento.
Sto usando Photoshop cs5 extended nella versione di prova.
Vi ringrazio e vi auguro una buona serata.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho seguito attentamente questo tutorial che mi piace molto, fermandomi alla prima parte, cioè facendo la panoramica solo da un lato.<br />
Ho trovato tutti i comandi e seguito le istruzioni, ma la foto rimane fissa e non scorre.<br />
Mi potreste dare qualche suggerimento.<br />
Sto usando Photoshop cs5 extended nella versione di prova.<br />
Vi ringrazio e vi auguro una buona serata.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Come utilizzare Camtasia Studio (tutorial &#8211; guida) by graficomnia</title>
		<link>http://graficomnia.com/grafi-programmi/utilizzare-camtasia/comment-page-1/#comment-349</link>
		<dc:creator>graficomnia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 20:18:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graficomnia.com/?p=805#comment-349</guid>
		<description>Ciao Giovanni, caspita che registrazioni lunghe! Non saprei risponderti perchè le nostre sono brevi, massimo 10 minuti ... hai provato ad informarti in rete?
un salutone</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Giovanni, caspita che registrazioni lunghe! Non saprei risponderti perchè le nostre sono brevi, massimo 10 minuti &#8230; hai provato ad informarti in rete?<br />
un salutone</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Immagine in più cornici by graficomnia</title>
		<link>http://graficomnia.com/photoshop-tutorial-livello-base/immagine-in-piu-cornici/comment-page-1/#comment-348</link>
		<dc:creator>graficomnia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 20:14:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graficomnia.com/?p=1536#comment-348</guid>
		<description>Grazie mille Rosa! Continua a seguirci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie mille Rosa! Continua a seguirci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Immagine in più cornici by Rosa</title>
		<link>http://graficomnia.com/photoshop-tutorial-livello-base/immagine-in-piu-cornici/comment-page-1/#comment-347</link>
		<dc:creator>Rosa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 05:45:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graficomnia.com/?p=1536#comment-347</guid>
		<description>Ho visto delle cose stupende, tutorial spiegati benissimo, e molto accattivanti.
Complimenti sinceri.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho visto delle cose stupende, tutorial spiegati benissimo, e molto accattivanti.<br />
Complimenti sinceri.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Come utilizzare Camtasia Studio (tutorial &#8211; guida) by Giovanni</title>
		<link>http://graficomnia.com/grafi-programmi/utilizzare-camtasia/comment-page-1/#comment-346</link>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 17:13:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graficomnia.com/?p=805#comment-346</guid>
		<description>Ciao a tutti e grazie delle notizie.
Io Utilizzo Camtasia Studio7 da pochi giorni, per registrare videoconferenze, che a volte durano anche 5 ore, però questa mattina ha stoppato la registrazione ed avviato in automatico il salvataggio del file dopo aver superato circa 2 ore.
Sapete indicarmi se ci sono delle impostazioni per tale necessità.
Registrazioni precedenti che si aggiravano poco più delle 2 ore non mi ha dato nessun problema.
Un caloroso augurio di buon Benessere sia finanziario che fisico a tutti voi sia finanziario che fisico.
Sapete se esiste un Ebook in Italiano del Camtasia 7? grazie ancora</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao a tutti e grazie delle notizie.<br />
Io Utilizzo Camtasia Studio7 da pochi giorni, per registrare videoconferenze, che a volte durano anche 5 ore, però questa mattina ha stoppato la registrazione ed avviato in automatico il salvataggio del file dopo aver superato circa 2 ore.<br />
Sapete indicarmi se ci sono delle impostazioni per tale necessità.<br />
Registrazioni precedenti che si aggiravano poco più delle 2 ore non mi ha dato nessun problema.<br />
Un caloroso augurio di buon Benessere sia finanziario che fisico a tutti voi sia finanziario che fisico.<br />
Sapete se esiste un Ebook in Italiano del Camtasia 7? grazie ancora</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

