<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>graficomnia.com &#187; Photoshop tutorial &#8211; Livello intermedio</title>
	<atom:link href="http://graficomnia.com/category/photoshop-tutorial-livello-intermedio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://graficomnia.com</link>
	<description>Grafica, Creatività, Immagini</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 21:15:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Creare bolle con Photoshop</title>
		<link>http://graficomnia.com/photoshop-tutorial-livello-intermedio/creare-bolle-con-photoshop/</link>
		<comments>http://graficomnia.com/photoshop-tutorial-livello-intermedio/creare-bolle-con-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 18:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graficomnia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop tutorial - Livello intermedio]]></category>
		<category><![CDATA[bolle]]></category>
		<category><![CDATA[bolle di sapone]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graficomnia.com/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[Su gentile richiesta dei nostri utenti Calimero e Sciasci ecco un Videotutorial che mostra in pochi passaggi come creare con Photoshop delle bolle trasparenti che potrete usare per le vostre immagini e per le vostre animazioni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6T6g8KDS_t8?fs=1&amp;hl=it_IT"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/6T6g8KDS_t8?fs=1&amp;hl=it_IT" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Su gentile richiesta dei nostri utenti Calimero e Sciasci ecco un Videotutorial che mostra in pochi passaggi come creare con Photoshop delle bolle trasparenti che potrete usare per le vostre immagini e per le vostre animazioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://graficomnia.com/photoshop-tutorial-livello-intermedio/creare-bolle-con-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creare panoramiche animate con photoshop</title>
		<link>http://graficomnia.com/photoshop-tutorial-livello-intermedio/panoramiche-animate-con-photoshop/</link>
		<comments>http://graficomnia.com/photoshop-tutorial-livello-intermedio/panoramiche-animate-con-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 20:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graficomnia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop tutorial - Livello intermedio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graficomnia.com/?p=1337</guid>
		<description><![CDATA[Un tutorial per creare panoramiche animate utilizzando Photoshop.  Sbizzarritevi creando le vostre animazioni magari anche natalizie visto che il natale è alle porte!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/X6FuAz5nOqQ?fs=1&amp;hl=it_IT"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/X6FuAz5nOqQ?fs=1&amp;hl=it_IT" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Un tutorial per creare panoramiche animate utilizzando Photoshop.  Sbizzarritevi creando le vostre animazioni magari anche natalizie visto che il natale è alle porte!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://graficomnia.com/photoshop-tutorial-livello-intermedio/panoramiche-animate-con-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effetto dipinto in Cs5</title>
		<link>http://graficomnia.com/photoshop-tutorial-livello-intermedio/effetto-dipinto-in-cs5/</link>
		<comments>http://graficomnia.com/photoshop-tutorial-livello-intermedio/effetto-dipinto-in-cs5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 20:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graficomnia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop tutorial - Livello intermedio]]></category>
		<category><![CDATA[cs5]]></category>
		<category><![CDATA[cs5 extended]]></category>
		<category><![CDATA[effetto dipinto]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[videotutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graficomnia.com/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[Un semplice tutorial che mostra come usare i nuovi pennelli miscelatori in cs5 creando un effetto dipinto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-ySvZdrwDrw?fs=1&amp;hl=it_IT"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/-ySvZdrwDrw?fs=1&amp;hl=it_IT" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Un semplice tutorial che mostra come usare i nuovi pennelli miscelatori in cs5 creando un effetto dipinto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://graficomnia.com/photoshop-tutorial-livello-intermedio/effetto-dipinto-in-cs5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testo dentro all&#8217;immagine</title>
		<link>http://graficomnia.com/photoshop-tutorial-livello-intermedio/testo-dentro-immagine/</link>
		<comments>http://graficomnia.com/photoshop-tutorial-livello-intermedio/testo-dentro-immagine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 18:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graficomnia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop tutorial - Livello intermedio]]></category>
		<category><![CDATA[immagine]]></category>
		<category><![CDATA[livello intermedio]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[testo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graficomnia.com/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[Ecco un videotutorial che mostra come creare un testo in un&#8217;immagine in Photoshop, diventando parte integrante di essa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ZoPJg7F2njA&#038;hl=it&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ZoPJg7F2njA&#038;hl=it&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Ecco un videotutorial che mostra come creare un testo in un&#8217;immagine in Photoshop, diventando parte integrante di essa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://graficomnia.com/photoshop-tutorial-livello-intermedio/testo-dentro-immagine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial per &#8220;vedere le stelle&#8221;</title>
		<link>http://graficomnia.com/photoshop-tutorial-livello-intermedio/tutorial-per-vedere-le-stelle/</link>
		<comments>http://graficomnia.com/photoshop-tutorial-livello-intermedio/tutorial-per-vedere-le-stelle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 15:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graficomnia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop tutorial - Livello intermedio]]></category>
		<category><![CDATA[cielo]]></category>
		<category><![CDATA[image ready]]></category>
		<category><![CDATA[intermedio]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[stelle pulsanti]]></category>
		<category><![CDATA[terragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graficomnia.com/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[Ecco come creare cielo stellato animato con stelle pulsanti tramite Photoshop e Image Ready]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/UrYik81xoE0&#038;hl=it&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/UrYik81xoE0&#038;hl=it&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br />
Ecco come creare cielo stellato animato con stelle pulsanti tramite Photoshop e Image Ready</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://graficomnia.com/photoshop-tutorial-livello-intermedio/tutorial-per-vedere-le-stelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abbronzatura con maschera veloce</title>
		<link>http://graficomnia.com/photoshop-tutorial-livello-intermedio/abbronzatura-con-maschera-veloce/</link>
		<comments>http://graficomnia.com/photoshop-tutorial-livello-intermedio/abbronzatura-con-maschera-veloce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 20:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graficomnia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop tutorial - Livello intermedio]]></category>
		<category><![CDATA[abbronzatura]]></category>
		<category><![CDATA[intermedio]]></category>
		<category><![CDATA[maschera veloce]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[videotutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graficomnia.com/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[Un metodo velocissimo ed economico per un&#8217;abbronzatura immediata!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/VlY2kVyK0sk&#038;hl=it&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/VlY2kVyK0sk&#038;hl=it&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br />
Un metodo velocissimo ed economico per un&#8217;abbronzatura immediata! <img src='http://graficomnia.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://graficomnia.com/photoshop-tutorial-livello-intermedio/abbronzatura-con-maschera-veloce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giochi di luce con &#8220;Colore Scherma&#8221;</title>
		<link>http://graficomnia.com/photoshop-tutorial-livello-intermedio/giochi-di-luce-con-colore-scherma/</link>
		<comments>http://graficomnia.com/photoshop-tutorial-livello-intermedio/giochi-di-luce-con-colore-scherma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 14:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graficomnia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop tutorial - Livello intermedio]]></category>
		<category><![CDATA[colore scherma. photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[giochi di luce]]></category>
		<category><![CDATA[intermedio]]></category>
		<category><![CDATA[luce]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graficomnia.com/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[Ecco come creare degli interessanti giochi di luce con Photoshop]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/DJk-kVSjyuA&#038;hl=it&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/DJk-kVSjyuA&#038;hl=it&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Ecco come creare degli interessanti giochi di luce con Photoshop</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://graficomnia.com/photoshop-tutorial-livello-intermedio/giochi-di-luce-con-colore-scherma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effetto Cinema4D</title>
		<link>http://graficomnia.com/photoshop-tutorial-livello-intermedio/effetto-cinema4d/</link>
		<comments>http://graficomnia.com/photoshop-tutorial-livello-intermedio/effetto-cinema4d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 17:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graficomnia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop tutorial - Livello intermedio]]></category>
		<category><![CDATA[c4d]]></category>
		<category><![CDATA[livello intermedio]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[sfondo]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graficomnia.com/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[Ecco un tutorial che mostra come creare degli effetti di luce particolari con Photoshop, da utilizzare ad esempio come sfondo per un’immagine, effetti che ricordano un po&#8217; quelli creati dal programma Cinema4d.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Qq_aPQtXlm4&#038;hl=it&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Qq_aPQtXlm4&#038;hl=it&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Ecco un tutorial che mostra come creare degli effetti di luce particolari con Photoshop, da utilizzare ad esempio come sfondo per un’immagine, effetti che ricordano un po&#8217; quelli creati dal programma Cinema4d.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://graficomnia.com/photoshop-tutorial-livello-intermedio/effetto-cinema4d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animazione &#8220;effetto Caleidoscopio&#8221; con Photoshop</title>
		<link>http://graficomnia.com/photoshop-tutorial-livello-intermedio/effetto-caleidoscopio/</link>
		<comments>http://graficomnia.com/photoshop-tutorial-livello-intermedio/effetto-caleidoscopio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 19:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graficomnia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop tutorial - Livello intermedio]]></category>
		<category><![CDATA[caleidoscopio]]></category>
		<category><![CDATA[intermedio]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graficomnia.com/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Affascinati dagli effetti del Caleidoscopio? Ecco un tutorial che mostra come creare un&#8217;animazione &#8220;effetto Caleidoscopio&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/UZzLHbSXom4&#038;hl=it&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/UZzLHbSXom4&#038;hl=it&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Affascinati dagli effetti del Caleidoscopio? Ecco un tutorial che mostra come creare un&#8217;animazione &#8220;effetto Caleidoscopio&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://graficomnia.com/photoshop-tutorial-livello-intermedio/effetto-caleidoscopio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effetto Impressionistico</title>
		<link>http://graficomnia.com/photoshop-tutorial-livello-intermedio/effetto-impressionistico/</link>
		<comments>http://graficomnia.com/photoshop-tutorial-livello-intermedio/effetto-impressionistico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 21:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graficomnia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop tutorial - Livello intermedio]]></category>
		<category><![CDATA[acquarello]]></category>
		<category><![CDATA[impressionismo]]></category>
		<category><![CDATA[intermedio]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graficomnia.com/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[In questo tutorial viene mostrato come manipolare un&#8217;immagine creando un&#8217;effetto acquarello/quadro impressionista]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0xZV9DG6kmo&#038;hl=it&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/0xZV9DG6kmo&#038;hl=it&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>In questo tutorial viene mostrato come manipolare un&#8217;immagine creando un&#8217;effetto acquarello/quadro impressionista</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://graficomnia.com/photoshop-tutorial-livello-intermedio/effetto-impressionistico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

