<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>graficomnia.com &#187; Grafi &#8211; Slides</title>
	<atom:link href="http://graficomnia.com/category/grafi-slides/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://graficomnia.com</link>
	<description>Grafica, Creatività, Immagini</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 21:15:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Catullo rivisitato</title>
		<link>http://graficomnia.com/grafi-slides/catullo-rivisitato/</link>
		<comments>http://graficomnia.com/grafi-slides/catullo-rivisitato/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 22:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graficomnia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafi - Slides]]></category>
		<category><![CDATA[catullo]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graficomnia.com/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[SlideShow di immagini create e rivisitate da Gisella in occasione della lettura di alcune poesie di Catullo presso la mediateca di Brera.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/3WDIEeYG6Kw&#038;hl=it&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/3WDIEeYG6Kw&#038;hl=it&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>SlideShow di immagini create e rivisitate da Gisella in occasione della lettura di alcune poesie di Catullo presso la mediateca di Brera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://graficomnia.com/grafi-slides/catullo-rivisitato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Pictures</title>
		<link>http://graficomnia.com/grafi-slides/digital-pictures/</link>
		<comments>http://graficomnia.com/grafi-slides/digital-pictures/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 07:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graficomnia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafi - Slides]]></category>
		<category><![CDATA[aphophysis]]></category>
		<category><![CDATA[bryce]]></category>
		<category><![CDATA[frattali]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[slides]]></category>
		<category><![CDATA[terragen]]></category>
		<category><![CDATA[tierazon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graficomnia.com/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Ecco un&#8217; antologia di immagini digitali create da noi con vari programmi di grafica di cui tratteremo in questo sito. In particolare, oltre a Photoshop, programmi per la creazione di frattali: Tierazon, Apophysis e per la creazione di paesaggi virtuali: Bryce, Terragen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ManihmphN3U&#038;hl=it&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ManihmphN3U&#038;hl=it&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Ecco un&#8217; antologia di immagini digitali create da noi con vari programmi di grafica di cui tratteremo in questo sito.<br />
In particolare, oltre a Photoshop, programmi per la creazione di frattali: Tierazon, Apophysis e per la creazione di paesaggi virtuali: Bryce, Terragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://graficomnia.com/grafi-slides/digital-pictures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paesaggi creati con pennelli di Photoshop</title>
		<link>http://graficomnia.com/grafi-slides/paesaggi-creati-con-pennelli-di-photoshop/</link>
		<comments>http://graficomnia.com/grafi-slides/paesaggi-creati-con-pennelli-di-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 19:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graficomnia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafi - Slides]]></category>
		<category><![CDATA[paesaggi]]></category>
		<category><![CDATA[pennelli]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[slides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graficomnia.com/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="quality" value="high" /><param name="src" value="http://www.graficomnia.com/swf/paesaggiconpennelli/paesaggiconpennelli.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="360" src="http://www.graficomnia.com/swf/paesaggiconpennelli/paesaggiconpennelli.swf" quality="high"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://graficomnia.com/grafi-slides/paesaggi-creati-con-pennelli-di-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disegnare con i pennelli</title>
		<link>http://graficomnia.com/grafi-slides/disegnare-con-i-pennelli/</link>
		<comments>http://graficomnia.com/grafi-slides/disegnare-con-i-pennelli/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 16:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graficomnia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafi - Slides]]></category>
		<category><![CDATA[pennelli]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[presentazione]]></category>
		<category><![CDATA[slides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graficomnia.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; facile creare disegni e immagini creando pennelli personalizzati, in questa presentazione possiamo vederne degli esempi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="quality" value="high" /><param name="src" value="http://www.graficomnia.com/swf/disegniconpennelli/pennelli.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="360" src="http://www.graficomnia.com/swf/disegniconpennelli/pennelli.swf" quality="high"></embed></object></p>
<p>E&#8217; facile creare disegni e immagini creando pennelli personalizzati, in questa presentazione possiamo vederne degli esempi. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://graficomnia.com/grafi-slides/disegnare-con-i-pennelli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

