<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>graficomnia.com &#187; Flash tutorial &#8211; Livello base</title>
	<atom:link href="http://graficomnia.com/category/flash-tutorial-livello-base/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://graficomnia.com</link>
	<description>Grafica, Creatività, Immagini</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 21:15:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Innovazioni in Flash CS5</title>
		<link>http://graficomnia.com/flash-tutorial-livello-base/innovazioni-in-flash-cs5/</link>
		<comments>http://graficomnia.com/flash-tutorial-livello-base/innovazioni-in-flash-cs5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 20:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graficomnia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash tutorial - Livello base]]></category>
		<category><![CDATA[Flash cs5]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graficomnia.com/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[In questo VideoTutorial mostreremo alcune interessanti strumenti innovativi di Flash CS5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4A-iC_XogxU?fs=1&amp;hl=it_IT"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4A-iC_XogxU?fs=1&amp;hl=it_IT" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>In questo VideoTutorial mostreremo alcune interessanti strumenti innovativi di Flash CS5</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://graficomnia.com/flash-tutorial-livello-base/innovazioni-in-flash-cs5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>animazione flash</title>
		<link>http://graficomnia.com/flash-tutorial-livello-base/animazione-flash/</link>
		<comments>http://graficomnia.com/flash-tutorial-livello-base/animazione-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 21:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graficomnia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash tutorial - Livello base]]></category>
		<category><![CDATA[animazione]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[videotutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graficomnia.com/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[Un video tutorial semplice per applicare effetti di transizione e di sfocatura in macromedia flash 8 per poi creare un&#8217;immagine ad effetto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/IJWMZ4JhjI4?hl=it&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/IJWMZ4JhjI4?hl=it&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Un video tutorial semplice per applicare effetti di transizione e di sfocatura in macromedia flash 8 per poi creare un&#8217;immagine ad effetto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://graficomnia.com/flash-tutorial-livello-base/animazione-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Timeline</title>
		<link>http://graficomnia.com/flash-tutorial-livello-base/la-timeline/</link>
		<comments>http://graficomnia.com/flash-tutorial-livello-base/la-timeline/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 19:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graficomnia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash tutorial - Livello base]]></category>
		<category><![CDATA[base]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graficomnia.com/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[E siamo arrivati ad analizzare la Timeline, essa è la sezione che contiene i vari tipi di fotogrammi e che serve per stabilirne la durata e le caratteristiche, vediamo come cominciare ad utilizzarla.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xNs3sPSTVoA&#038;hl=it&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/xNs3sPSTVoA&#038;hl=it&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>E siamo arrivati ad analizzare la Timeline, essa è la sezione che contiene i vari tipi di fotogrammi e che serve per stabilirne la durata e le caratteristiche, vediamo come cominciare ad utilizzarla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://graficomnia.com/flash-tutorial-livello-base/la-timeline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagina iniziale in Flash</title>
		<link>http://graficomnia.com/flash-tutorial-livello-base/pagina-iniziale-in-flash/</link>
		<comments>http://graficomnia.com/flash-tutorial-livello-base/pagina-iniziale-in-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 17:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graficomnia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash tutorial - Livello base]]></category>
		<category><![CDATA[base]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[graficomnia]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graficomnia.com/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Partiamo alla scoperta di questo interessante programma, in questo tutorial verrà mostrata la pagina iniziale che visualizzeremo all&#8217;apertura di Flash.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/J3MYENhd_KE&#038;hl=it&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/J3MYENhd_KE&#038;hl=it&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Partiamo alla scoperta di questo interessante programma, in questo tutorial verrà mostrata la pagina iniziale che visualizzeremo all&#8217;apertura di Flash.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://graficomnia.com/flash-tutorial-livello-base/pagina-iniziale-in-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;area di lavoro di Flash</title>
		<link>http://graficomnia.com/flash-tutorial-livello-base/area-di-lavoro-di-flash/</link>
		<comments>http://graficomnia.com/flash-tutorial-livello-base/area-di-lavoro-di-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 10:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graficomnia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash tutorial - Livello base]]></category>
		<category><![CDATA[area di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial base]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graficomnia.com/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Un semplice tutorial per cominciare ad imparare Flash (in questo caso utilizziamo flash 8 pro), a differenza di altri programmi, flash è molto versatile e permette variazioni infinite nelle animazioni, ad esempio interpolazioni di movimento e di forma. Permette inoltre, grazie ad un linguaggio che gli è proprio e che si chiama action scripts, di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1Yjzevxxzp4&#038;hl=it&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/1Yjzevxxzp4&#038;hl=it&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Un semplice tutorial per cominciare ad imparare Flash (in questo caso utilizziamo flash 8 pro), a differenza di altri programmi, flash è molto versatile e permette variazioni infinite nelle animazioni, ad esempio interpolazioni di movimento e di forma.<br />
Permette inoltre, grazie ad un linguaggio che gli è proprio e che si chiama action scripts, di assegnare comandi svariati a pulsanti e di ottenere ulteriori effetti.<br />
Buon lavoro a tutti!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://graficomnia.com/flash-tutorial-livello-base/area-di-lavoro-di-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

